Оптимизируйте финансовые процессы и снижайте затраты с профессиональным бухгалтерским аутсорсингом! Наши эксперты возьмут на себя все учетные задачи: от ведения первичной документации до сдачи отчетности в налоговую.
Работаем с ИП, ООО и крупными компаниями. Гибкие тарифы, индивидуальный подход и полная конфиденциальность. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса – бухгалтерию доверьте нам!
| Услуга | Стоимость | Стоимость при заключении договора на бухгалтерское обслуживание | |||
| Составление и отчетности и деклараций | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Составление декларации по первичной документации, введенной клиентом самостоятельно, не требующих дополнительного ввода данных и проверки корректности при отсутствии сотрудников | 2000 руб./ 1 декларация | Бесплатно | |||
| Составление деклараций по первичной документации, введенной клиентом самостоятельно с проверкой корректности ввода | от 10000 руб. | Бесплатно | |||
| Составление отчетности в ИФНС по данным клиента (по банковской выписке, без ведения бухгалтерского учета, и проверки корректности документов) | от 5000 руб./ 1 декларация | Бесплатно | |||
| Составление промежуточного/ ликвидационного баланса | от 15000 руб. | от 15000 руб. | |||
| Составление 3-НДФЛ (одно имущество, без вычетов) | от 1500 руб. | от 1500 руб. | |||
| Составление 3-НДФЛ с вычетами (например, имущественный) | от 2500 руб. | от 2500 руб. | |||
| Составление и отчетности по сотрудникам | |||||
| Составление отчетности во внебюджетные фонды (с начислением ЗП и налогов до 5 чел.) | от 5000 руб./1 квартал; + 800 руб./каждый доп.сотрудник | Бесплатно | |||
| Расчет з/платы и отчислений с ФОТ | 800 руб./ чел | Бесплатно | |||
| Расчет больничных листов и отпускных, расчет пособий по беременности и родам | 800 руб./ чел | Бесплатно | |||
| Подготовка персонифицированных отчетов | от 3000 руб. | Бесплатно | |||
| Сдача отчетности | |||||
| по почте с уведомлением | 1000 руб./1 декларация+ почтовые расходы | 1000 руб./1 декларация+ почтовые расходы | |||
| непосредственно в ИФНС и фонды с отметкой о приеме | 1500 руб./1 декларация | 1000 руб./1 декларация | |||
| по телекоммуникационным каналам связи (электронно) | 1500 руб./1 декларация | 1500 руб./1 декларация | |||
| Подготовка документов в ИФНС и внебюджетные фонды | |||||
| Составление писем, запросов, описей в ИФНС, в государственные внебюджетные фонды, в органы государственной статистики | 1500 руб. / 1 письмо | Бесплатно | |||
| Составление заявления о переходе на УСНО, патентную систему или отказ от этих видов деятельности | 2000 руб./1 документ | бесплатно | |||
| Подтверждение основного вида деятельности | 3000 руб. | Бесплатно | |||
| Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральных проверок (зависит от документооборота) | от 5000 руб. | Бесплатно за период действия договора | |||
| Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой проверки | от 50 000 руб./в зависимости от объема | от 50 000 руб./в зависимости от объема | |||
| Подготовка и подача мотивированного возражения на результаты проверка ИФНС / фонды | от 50 000 руб. | от 30 000 руб. | |||
| Подготовка документов и помощь в возмещении НДС из бюджета | от 8000 руб. | от 8000 руб. | |||
| Представление интересов клиента в ИФНС и внебюджетных фондах | |||||
| Подготовка информации по аресту расчетного счета | от 5000 руб. | от 3000 руб. | |||
| Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента для урегулирования споров | от 15000 руб. / 1 поездка | от 15000 руб. / 1 поездка | |||
| Выезд специалиста по просьбе клиента (в ИФНС, внебюджетные фонды, в органы государственной статистки) | от 8 000 руб./1 поездка | от 5 000 руб./1 поездка | |||
| Разовые поездки курьера | 1500 руб./1 поездка | 1500 руб./1 поездка | |||
| Проведение сверок с ИФНС и внебюджетными фондами и получение справок, выписок из ЕГРЮЛ | |||||
| Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами по данным предоставленной отчетности и уплаченным суммам по платежным поручениям | от 2000 руб. | Бесплатно | |||
| Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами при несоответствии данных предоставленной отчетности с фактическими данными по учету и приведение данных в соответствие | от 4000 руб. | Бесплатно | |||
| Получение справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам в ИФНС | от 1500 руб. | Бесплатно | |||
| Получение справки СФР об отсутствии задолженности по персонифицированному учету | от 1500 руб. | Бесплатно | |||
| Прочие услуги | |||||
| Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета | за консультацию по 1 вопросу от 25000 руб. до 60 мин | Бесплатно | |||
| Консультирование по вопросам бухгалтерского учета налогообложения в письменной форме (зависит от объема) | от 15000 руб.за консультацию по 1 вопросу | бесплатно | |||
| Первичное консультирование по оптимизации налогообложения | от 25000 руб./час | бесплатно | |||
| Подготовка рекомендаций по оптимизации налогообложения | от 25000 руб./час | бесплатно | |||
| Составление индивидуального налогового календаря | от 8000 руб. | Бесплатно | |||
| Постановка раздельного учета в некоммерческих организациях | договорная | договорная | |||
| Предоставление типовой учетной политики | 4000 руб. | Бесплатно | |||
| Разработка индивидуальной учетной политики | от 8000 руб. | Бесплатно | |||
| Подготовка первичной документации (платежное поручение, акт / накладная, счет-фактура, путевой лист, авансовый отчет, приходно-расходные кассовые документы и т.п.) | от 300 руб за документ | Бесплатно | |||
| Составление договора (договора: купли-продажи, поставки, оказания услуг, подряда, аренды, предоставления персонала, лизинга, займа) | от 5000 | Бесплатно | |||
| Дополнительное соглашение к договору | 2 000 руб./ 1 документ | Бесплатно | |||
| Сверка с контрагентами | 1000 руб./ 1 контрагент | Бесплатно | |||
| Подготовка документов для получения кредита в соответствии с требованиями банка | от 10000 руб. | Бесплатно | |||
| Передача бухгалтерской базы данных заказчику в электронном виде при расторжении договора на бухгалтерское обслуживание | 5 000 руб./1 база | Бесплатно | |||





